Euromac XT Hydraulic 6 1500/30-2500
XT, новое поколение пробивных прессов Euromac. Машины, отличающиеся высокой производительностью и гибкостью подходят для выполнения всех потребностей производства.
Это машина с большой рабочей зоной без необходимости репозиционирования, что обеспечивает надежность и скорость.
Каждая пробивная машина XT может быть сконфигурирована в гидравлическую, гибридную или электрическую версию, с 6, или 12 станциями (до 66 инструментов и 30 из них индексируются).
Это машина с большой рабочей зоной без необходимости репозиционирования, что обеспечивает надежность и скорость.
Каждая пробивная машина XT может быть сконфигурирована в гидравлическую, гибридную или электрическую версию, с 6, или 12 станциями (до 66 инструментов и 30 из них индексируются).
| Макс. сила удара (кН) | 300 |
| Y-ось с Multi-tool/Monop. (мм) | 1550 / 1500 |
| Моторы по Y-оси | 1 |
| X-ось (мм) | 2500 |
| Автоматическое перемещение по X (мм) | до 10000 |
| Контроль хода пуансона (мм) | от 0.1 до 31 |
| Сервомоторная гидравлическая система | стандартная |
| Точность позиционирования (мм) | +/- 0.05 |
| Повторяемость в формировании (мм) | +/- 0.1 |
| Двунаправленные автоиндексные станции | 3 |
| Ширина зажима (мм) | 11 |
| Стандартные автоматические зажимы | 2 |
| Максимальное количество ударов (1/мин): | |
| Шаг удара 20 мм | 340 |
| Шаг вытяжки 1 мм | 600 |
| Маркировка | - |
| Толщины (мм) | 0.6 - 6.5 |
| Максимальный вес листового металла при сниженной скорости оси (кг) | 180° |
| USB-порты | 6 |
| Требуемая мощность (кВт) | 8.5 |
| Средний расход энергии (кВт/ч) | 5 |
| Примерный вес (кг) | 9100 |
| Размеры (мм) | 5400 x 4600 |
Рекомендуем
