Euromac MTX Plus Flex Hybrid 12 1250/30-2250
Pink keerukate detailide valmistamiseks, mis tagab metallpinna veatu kvaliteedi.






MTX Plus Flex Hybrid seeria on täisväärtuslikud lehtmetalli töötlemiskeskused, mis suudavad teostada stantsimist, vormimist, painutamist ja keermestamist. Mudelite valik sõltub tööriistajaamade arvust (6 või 12), X-telje tööala pikkusest ja võimalusest lisada valmisdetailide automaatne väljalaadimissüsteem.
-
FLEX Hybrid süsteem: Patenditud tehnoloogia ühendab hüdraulika võimsuse elektroonika täpsusega, võimaldades seadistada iga löögi kiirust, kiirendust ja ooteaega madala energiatarbimisega (keskmiselt 4,5 kW/h).
-
Upforming süsteem: Liigutatavad matriitsid (tõste kuni 6 mm) tagavad erakordse paindlikkuse vormimisel ja välistavad täielikult kriimustused metallpinnal lehe liigutamisel.
-
Kõrge dünaamika: Kahe mootori kasutamine Y-teljel suurendab kiirendust 50%, mis tõstab oluliselt üldist tootlikkust.
-
Maksimaalne varustatus: Revolverpea võimaldab paigaldada samaaegselt kuni 66 tööriista, millest kuni 30 võivad olla indekseeritavad.
-
Väljalaadimise automatiseerimine: Valikuline Side chute door võimaldab eemaldada valmisdetaile mõõtudega kuni 1250x1000 mm automaatselt ilma operaatori sekkumiseta.
| Maksimaalne läbilöögijõud (kN) | 300 | |
| Y-telg koos mitme tööriistaga / Monoounch (mm) | ||
| Y = 1250 | 1300/1250 | |
| X-telg (mm) | 2250 | |
| Automaatne ümberpaigutamine X-s (mm) | kuni 10 000 | |
| Arvjuhtimine käigu sügavus (mm) | 0,1 kuni 31 | |
| Hüdrauliline servomootoriga juhitav süsteem | standardne | |
| Asendi täpsus (mm) | +/- 0,05 | |
| Vormi korratavuse täpsus (mm) | +/- 0,1 | |
| Kahesuunalised automaatse indekseerimise jaamad | 3 | |
| Klambrite avamine (mm) | 11 | |
| Automaatsed positsioneerimisklambrid | 2 | |
| Maksimaalne tabamusmäär (1/min): | ||
| 20 mm sammuga augustamine | 375 | |
| Nibistamine 1 mm sammuga | 1000 | |
| Märgistus | 2000 | |
| Paksuse vahemik (mm) | 0,6–6 | |
| Maksimaalne kaal vähendatud teljekiirusel (kg) | 150* | |
| USB-port | 6 | |
| Paigaldatud võimsus (kW) | 8,5 | |
| Keskmine tarbimine (kW/h) | 4,5 | |
| Umbkaudne kaal (kg) | 8400 | |
| Üldmõõtmed (mm) | 3990 x 3630 | |
| * üle 50 kg kaaluvate lehtede jaoks on vaja kombineeritud pintsli ja palliga laudu | ||
