Euromac MTX Flex 1250/30-1300
Maksimaalne läbilöögijõud (kN) | 300 | |
Y-telg koos mitme tööriistaga / Monoounch (mm) | ||
Y = 1250 | 1300/1250 | |
Y = 1500 | – | |
X-telg (mm) | 1300 | |
Automaatne ümberpaigutamine X-s (mm) | kuni 10 000 | |
Arvjuhtimine käigu sügavus (mm) | 0,1 kuni 31 | |
Hüdrauliline servomootoriga juhitav süsteem | standardne | |
Asendi täpsus (mm) | +/- 0,05 | |
Vormi korratavuse täpsus (mm) | +/- 0,1 | |
Kahesuunalised automaatse indekseerimise jaamad | 3 | |
Klambrite avamine (mm) | 11 | |
Automaatsed positsioneerimisklambrid | 2 | |
Maksimaalne tabamusmäär (1/min): | ||
20 mm sammuga augustamine | 375 | |
Nibistamine 1 mm sammuga | 1000 | |
Märgistus | 2000 | |
Paksuse vahemik (mm) | 0,6–6 | |
Maksimaalne kaal vähendatud teljekiirusel (kg) | 150* | |
USB-port | 6 | |
Paigaldatud võimsus (kW) | 8,5 | |
Keskmine tarbimine (kW/h) | 4,5 | |
Umbkaudne kaal (kg) | 7800 | |
Üldmõõtmed (mm) | 4840 x 3630 | |
* üle 50 kg kaaluvate lehtede jaoks on vaja kombineeritud pintsli ja palliga laudu |